Última actualización: julio 2026
Renta variable global
Rentabilidades anualizadas en divisa local (total return, con dividendos reinvertidos).
| Índice | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 20 años |
| S&P 500 | +22,1% | +11,3% | +14,5% | +12,8% | +10,4% |
| MSCI World | +18,6% | +9,2% | +12,1% | +10,9% | +9,1% |
| MSCI ACWI | +17,2% | +8,1% | +11,0% | +9,8% | +8,5% |
| MSCI Emerging Markets | +9,4% | +2,8% | +4,1% | +5,2% | +7,3% |
| Euro Stoxx 50 | +14,2% | +10,1% | +10,8% | +8,1% | +6,2% |
| IBEX 35 | +12,5% | +9,8% | +8,4% | +5,6% | +4,1% |
Fuente: MSCI, S&P Dow Jones, Bloomberg. Datos a cierre del período indicado, en divisa local, total return (dividendos reinvertidos). Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Renta fija global
Rentabilidades anualizadas de los principales índices de bonos.
| Índice | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 20 años |
| Bloomberg Global Aggregate | +3,8% | -1,2% | +0,4% | +1,8% | +3,1% |
| Bloomberg Euro Aggregate | +4,1% | -0,8% | +0,9% | +2,1% | +3,4% |
| US Treasury 10Y | +5,2% | -2,1% | +0,2% | +2,3% | +3,6% |
Fuente: Bloomberg. Datos total return en divisa local. La renta fija también puede generar pérdidas, especialmente en periodos de subidas de tipos de interés.
Monetarios y depósitos
Referencia de rentabilidades de activos de bajo riesgo en la zona euro.
| Activo | Rentabilidad actual | Media 10 años | Media 20 años |
| Depósitos a plazo (media zona euro) | +2,8% | +0,9% | +1,6% |
| Fondos monetarios euro | +3,2% | +0,5% | +1,2% |
| Letras del Tesoro español (12M) | +2,5% | +0,3% | +1,4% |
Fuente: BCE, Tesoro Público. Rentabilidades brutas. Los depósitos están garantizados hasta 100.000 € por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Inflación — el coste de no hacer nada
Si tu dinero no rinde al menos esto, estás perdiendo poder de compra cada año.
| Región | 2024 | Media 5 años | Media 10 años | Media 20 años |
| España (IPC) | +2,8% | +3,4% | +2,1% | +2,3% |
| Zona Euro (HICP) | +2,4% | +3,8% | +2,3% | +2,1% |
| EE.UU. (CPI) | +2,9% | +4,1% | +2,8% | +2,5% |
Fuente: INE, Eurostat, BLS. La inflación no es un dato abstracto: es lo que tus ahorros pierden cada año si están parados en una cuenta corriente al 0%.
El impacto de las comisiones a largo plazo
Simulación: 300 €/mes durante 30 años a una rentabilidad bruta del 9% anual. El único factor que cambia es la comisión.
| Comisión anual | Capital final | Diferencia vs 0,15% | Ejemplo de producto |
| 0,07% | 554.200 € | +6.100 € | ETF Vanguard FTSE All-World |
| 0,15% | 548.100 € | — | Fondo indexado Amundi / iShares |
| 0,50% | 519.400 € | -28.700 € | Fondo índice de banco |
| 1,50% | 428.200 € | -119.900 € | Fondo mixto gestionado típico |
| 2,50% | 350.600 € | -197.500 € | Unit-linked / seguro de ahorro |
Simulación con rentabilidad constante. En la realidad los mercados fluctúan. Pero las comisiones no: se cobran todos los años, llueva o truene. La diferencia entre 0,15% y 1,50% son casi 120.000 € — el precio de un piso en muchas ciudades españolas.
Los datos son públicos. El plan, no.
Saber que el S&P 500 ha dado un 10% no te dice cuánto poner en él, ni cuándo, ni cómo encaja con tu hipoteca y tus objetivos. Para eso está el diagnóstico.
Haz tu diagnóstico gratuito →
Los datos presentados son orientativos y se basan en fuentes públicas. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. No constituye asesoramiento financiero.